信捷XL系列PLC主机,主机 12 入/12 出,晶体管输出,供电电源 DC24V,4 路 AB 相高速计数,4路高速脉冲(带两轴直线、圆弧插补功能);1 个 RS232、1 个 RS485、2 个网口(LAN1:用于以太网通讯、LAN2:用于 EtherCAT 总线通讯);支持在线下载功能;支持最多 16 轴的 EtherCAT 运动控制,同步周期:16 轴/1ms,支持基本的单轴以及轴组运动控制;硬件版本 Hx.6.x.x 及以上的支持双极性输入;
(*注:不支持电子凸轮等复杂运动控制功能,左扩展模块仅支持 NES 模块)
XLH系列PLC本体 XLH-24A16L

产品参数列表
| 型号 | XLH-24A16L | 参数 |
| IO规格 | 本体DI点数 | 12点 |
| 本体DO点数 | 12点 | |
| 输入类型 | NPN | |
| 输出类型 | 晶体管(T) | |
| 高速定位 | 普通脉冲路数 | 4路 |
| 脉冲插补 | 支持 | |
| 脉冲随动 | 支持 | |
| 高速输入 | 单相/AB路数 | 4路 |
| 输入模式 | OC | |
| 基础规格 | 供电电源 | DC24V |
| 程序容量 | 2MB | |
| 扩展能力 | 左扩展、右扩展、远程IO | |
| 实时时钟 | 支持 | |
| 基本指令处理速度 | 0.01~0.03us | |
| 通讯方式 | ModbusRTU/ASCII | √ |
| 自由格式 | √ | |
| ModbusTCP | √ | |
| TCP/IP | √ | |
| Ethernet/IP | √ | |
| EtherCAT | √ | |
| OPCUA/DA | × | |
| UDP | × | |
| CANopen | × | |
| CANbus | × | |
| 扩展功能 | 右扩展模块 | 16.0 |
| 左扩展ED模块 | 1.0 | |
| 远程IO | √ | |
| 软件功能 | 软件平台 | XDPPro |
| 编程语言 | LD | |
| 在线下载 | √ | |
| 运动控制 | 带轴能力 | 16轴 |
| 运动控制模式 | 单轴、轴组 | |
| EtherCat同步周期 | 1 ms/16轴 | |
| 硬件规格 | 产品尺寸(mm) | 63.1*111.5*85 |
| 接口 | RS232 | 1.0 |
| RS485 | 1.0 | |
| USB | × | |
| RJ45网口 | 2.0 | |
| CAN | × | |
| Type-C | × | |
| SD卡 | × | |
| 环境要求 | 工作温度 | 0℃~55℃ |
| 工作湿度 | 5%~95%(无凝露) | |
| 储存温度 | -10℃~60℃ | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 认证 | 认证 | CE |
XLH-24A16L组织结构

通讯接口与协议
型号:XLH-24A16L
| 接口位置 | 通讯类型 | 通讯协议 | 备注 |
| 本机RJ45口1 | EtherNET | TCP/IP,MODBUS TCP,自由格式TCP | 可用于上下载程序、在线监控、远程监控 |
| 本机RJ45口2 | EtherCAT | EtherCAT | |
| 本机Mini Din 8针圆口COM1 | RS232口 | MODBUS RTU ,MODBUS ASCII , 自由格式通讯 ,X-NET | 4: RXD 5:TxD 8:GND ; 可用于程序上下载、触摸屏的连接。 |
| 本机AB端子COM2 | RS485口 | MODBUS RTU ,MODBUS ASCII , 自由格式通讯 ,X-NET | A为RS485+ B为RS485- |
| 左侧ED扩展口COM3 | 可扩展XD-NES-ED模块,支持RS232 或 RS485 | MODBUS RTU ,MODBUS ASCII , 自由格式通讯 ,X-NET |
端子排列图
型号:XLH-24A16L

PLC输入接线

PLC输出接线
1.普通负载接线示例

2.脉冲输出口接伺服或步进驱动器接线示例

外观尺寸图(单位:mm)
型号:XLH-24A16L

© 2026 信捷品牌正规授权代理商
常州三禾工自动化科技有限公司
联系电话:18115003881
XLH-24A16L 右侧可扩展16只模块,左侧可扩展1只ED模块,可扩展远程IO模块
| 含包装尺寸 | 19*12*10(CM) |
| 含包装重量 | 0.35(KG) |





| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|---|---|---|---|
| 180****9150 | 普通会员 | 1 | 2024-07-10 15:40:40 |