信捷触摸屏,TS5系列10.1寸,标配4G连接,基于Linux系统,采用Cortex-A7处理器,主频1GHz,内置 128MB 内存,1677万色,分辨率1024*600,2个通讯口,COM1口支持RS232/RS485,COM2口支持RS232/RS485/RS422,2个USB-A口,支持CSV数据导入导出和U盘下载程序,1个音频接口,支持连接音箱输出音频,1个以太网接口,支持MODBUS TCP、OPC、MQTT协议,支持网口下载,支持远程信息化连接;
开孔尺寸:260.2*179.7,可垂直安装,使用 Touchwin Pro 软件编辑工程;
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 | 
| 选型技术支持:18115003881 | 
TS高端系统触摸屏10.1英寸 TS5-1000-4G(标配4G)

产品说明
1、1677万色TFT-LCD,高亮屏幕,色彩更饱满,显示效果更逼真;
2、高速A7 1GHz主频CPU,128MB内存配置,展现出色的数据处理能力,下载速度更快,大幅度提高开机加载速度,减少等待时间、画面跳转,动画效果更佳流畅;
3、尺寸包含7″、10.1″;超薄机身,时尚外观,安装卡口及背面密封,有效阻止外部灰尘、油污等进入;
4、标配U盘接口,支持连接鼠标、键盘、扫码枪等USB设备;标配3.5mm音频接口,支持声音输出;
5、通讯能力升级,能够同时和多家PLC进行多口通讯,RJ45以太网接口,支持与TBOX、西门子S7-1200、S7-200Smart及其它Modbus-TCP设备通讯,打破传统串口通讯模式,构成开放式的网络结构。
产品特点
1、1677万色显示,支持BMP、JPEG格式图片,色彩更饱满,显示效果更逼真;
2、开关控制、数据动态显示监控、棒状图、数据趋势图、XY趋势图、XY折线图、饼图、报警记录、操作记录等完善控制功能;
3、自定义条件数据采集保存;用户权限设定,多级密码保护机制;
4、支持自由格式通讯,终端用户自由编写驱动程序;覆盖主流信息交互协议,支持MQTT/TCP IP通信。
5、可选配WIFI/4G模块;
规格参数
型号  | TS5-1000-4G  | 
产品特性  | |
尺寸  | 10.1  | 
分辨率  | 1024*600  | 
液晶屏  | TFT液晶显示,LED背光  | 
显示颜色  | 1677万色  | 
亮度(cd/m2)  | 200  | 
触摸面板  | 四线电阻式触摸屏  | 
液晶寿命  | 50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行  | 
存储器  | 128MB  | 
外部接口  | |
COM1口  | RS232/RS485  | 
COM2口  | RS232/RS422/RS485  | 
USB接口1  | USB-A(符合USB2.0规范),U盘口  | 
以太网口  | RJ45,10/100M  | 
音频接口  | ɸ3.5同轴音频插头  | 
4G(选配)  | 4G全网通 LTE-FDD (Mbps) :10(下行)/ 5(上行)  | 
WIFI(选配)  | IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.11 g:54Mbps  | 
电气特性  | |
输入电压  | DC24V(电压范围:DC22V~DC26V)  | 
消耗电流  | 270mA  | 
允许失电  | 10ms以下(实际失电小于1s)  | 
抗电压冲击  | AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与地间)  | 
绝缘电阻  | DC500V,10MΩ以上(信号与地间)  | 
环境  | |
运行温度  | 0℃~50℃  | 
存储温度  | -20℃~60℃  | 
运行湿度  | 10%RH~90%RH(无凝露)  | 
抗干扰能力  | 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟  | 
空气  | 无腐蚀性气体  | 
冷却方式  | 自然风冷  | 
防护等级  | 前面板符合IP65  | 
尺寸  | |
外部尺寸(mm)  | 277.0*191.7*37.6  | 
面板开孔尺寸(mm)  | 260.2*179.7(±0.1)  | 
注意:以上所有型号标配时钟。
结构说明


程序下载电缆
型号:JC-UA(方口USB)

外形尺寸图(单位:mm)

信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 | 
| 选型技术支持:18115003881 | 
型号说明

规格参数
型号  | TS5-700  | TS5-1000  | 
TS5-700-E TS5-700-4G TS5-700-W  | TS5-1000-E TS5-1000-4G TS5-1000-W  | |
产品特性  | ||
尺寸  | 7  | 10.1  | 
分辨率  | 800*480  | 1024*600  | 
液晶屏  | TFT液晶显示,LED背光  | |
显示颜色  | 1677万色  | |
亮度(cd/m2)  | 200  | |
触摸面板  | 四线电阻式触摸屏  | |
液晶寿命  | 50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行  | |
存储器  | 128MB  | |
外部接口  | ||
COM1口  | RS232/RS485  | |
COM2口  | RS232/RS422/RS485  | |
USB接口1  | USB-A(符合USB2.0规范),U盘口  | |
以太网口  | RJ45,10/100M  | |
音频接口  | ɸ3.5同轴音频插头  | |
4G(选配)  | 4G全网通 LTE-FDD (Mbps) :10(下行)/ 5(上行)  | |
WIFI(选配)  | IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.11 g:54Mbps  | |
电气特性  | ||
输入电压  | DC24V(电压范围:DC22V~DC26V)  | |
消耗电流  | 200mA  | 270mA  | 
允许失电  | 10ms以下(实际失电小于1s)  | |
抗电压冲击  | AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与地间)  | |
绝缘电阻  | DC500V,10MΩ以上(信号与地间)  | |
环境  | ||
运行温度  | 0℃~50℃  | |
存储温度  | -20℃~60℃  | |
运行湿度  | 10%RH~90%RH(无凝露)  | |
抗干扰能力  | 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟  | |
空气  | 无腐蚀性气体  | |
冷却方式  | 自然风冷  | |
防护等级  | 前面板符合IP65  | |
尺寸  | ||
外部尺寸(mm)  | 205.8*147.2*35.5  | 277.0*191.7*37.6  | 
面板开孔尺寸(mm)  | 192.1*138.5(±0.1)  | 260.2*179.7(±0.1)  | 
注意:以上所有型号标配时钟。
产品外形尺寸图(单位:mm)
TS5-700系列

TS5-1000系列

| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 153****0003 | 普通会员 | 1 | 2024-01-03 09:43:30 |