产品型号
| TS5-700-E | TS5-700-4G | TS5-700-W | TS5-1000-E | TS5-1000-4G | TS5-1000-W |
产品特性
| 尺寸 | 7英寸 | 10.1英寸 |
| 分辨率 | 800*480
| 1024*600 |
| 液晶屏 | TFT 液晶显示,LED 背光 |
| 显示颜色 | 1677 万色 |
| 亮度 | 250 cd/m2 |
| 触摸面板 | 四线电阻式触摸屏 |
| 液晶寿命 | 30000 小时以上,环境温度 25℃,24 小时运行 |
| 处理器 | Cortex-A7 1GHz |
| 存储 | 128MB |
接口
| COM1口 | RS232/RS485 |
| COM2口 | RS232/RS485/RS422 |
| USB-A口 | U 盘口,USB2.0 规范 |
| 以太网口 | 标准 RJ45(10/100M 自适应) |
| 音频接口 | ɸ3.5 同轴音频插头 |
4G (仅4G机型支持) | 4G 全网通 LTE-FDD (Mbps) :10(下行)/ 5(上行) |
WIFI (仅W机型支持) | IEEE 802.11 b/g/n IEEE 802.11 g:54Mbps |
电气特性
| 输入电压 | DC24V(电压范围:DC22V-DC26V) |
| 电源隔离 | 内置
|
| 消耗电流 | 200mA | 270mA |
| 最大功率 | 5W | 8W
|
| 允许失电 | 10ms 以下(实际失电小于 1s)
|
| 抗电压冲击 | AC1000V,10mA,小于 1 分钟(信号与地间) |
| 绝缘电阻 | 10MΩ 以上,DC500V |
环境
| 运行温度 | 0-50℃ |
| 存储温度 | -10-60℃ |
| 运行湿度 | 10%RH-90%RH(无凝露) |
| 抗干扰能力 | 电压噪声:1500Vp-p,脉宽 1us,1 分钟 |
| 空气 | 无腐蚀性气体 |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 防护等级 | 前面板 IP65 |
| 结构 | 显示区域 | 154.8*87.7 | 223.7*126.3 |
外部尺寸(mm) | 205.8*147.2*35.5 | 277.0*191.7*37.6 |
| 含包装尺寸(mm) | 230*195*85
| 306*233*100 |
| 含包装重量(kg) | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 1.35 | 1.35 | 1.4 |
| 外壳材料 | 工业塑料PC+ABS |
| 认证 | 认证 | CE认证 |