信捷变频器,适配电机 0.75KW,额定输出电流 2.1A,可外加制动电阻,带 RS485 通讯功能,详情请下载VH3系列变频器使用手册。
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 | 
| 选型技术支持:18115003881 | 
VH3系列变频器 VH3-40P7

规格参数
型号:VH3-40P7
| 基本功能 | 最高频率 | 矢量控制:0~500Hz | 
| V/F 控制:0~500Hz | ||
| 载波频率 | 0.5KHz~16KHz | |
| 可根据负载特性,自动调整载波频率 | ||
| 频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz; | |
| 模拟设定:最高频率×0. 025% | ||
| 控制方式 | 开环矢量控制(SVC) | |
| V/F 控制 | ||
| 启动转矩 | G 型机;0.5Hz/150%(SVC) | |
| P 型机;0.5Hz/100% | ||
| 稳速精度 | ±0.5%(SVC) | |
| 过载能力 | G 型:150%额定电流 60s;180%额定电流 3s。 | |
| P 型:120%额定电流 60s;150%额定电流 3s。 | ||
| 转矩提升 | 自动转矩提升;手动转矩提升 0.1%~30.0% | |
| V/F 曲线 | 三种方式:直线型:多点型:N 次方型 V/F 曲线 | |
| (1.2 次方、1.4 次方、1.6 次方、1.8 次方、2.0 次方) | ||
| V/F 分离 | 2 种方式:全分离、半分离 | |
| 加减速曲线 | 直线或 S 曲线加减速方式。 | |
| 四种加减速时间,加减速时间范围 0.0~6500.0s | ||
| 直流制动 | 直流制动频率:0.00Hz~最大频率 | |
| 制动时间:0.0s~100.0s | ||
| 制动动作电流值:0.0%~100.0% | ||
| 点动控制 | 点动频率范围:0.00Hz~50.00Hz。 | |
| 点动加减速时间 0.0s~6500.0s。 | ||
| 简易 PLC、多段速运行 | 通过内置 PLC 或控制端子实现最多 16 段速运行 | |
| 内置 PID | 可方便实现过程控制闭环控制系统 | |
| 自动电压调整(AVR) | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | |
| 过压过流失速控制 | 对运行期间电流电压自动限制,防止频繁过流过压跳闸 | |
| 快速限流功能 | 最大限度减小过流故障,保护变频器正常运行 | |
| 转矩限定与控制 | “挖土机”特性,对运行期间转矩自动限制,防止频繁过流跳闸; | |
| 闭环矢量模式可实现转矩控制 | ||
| 出色的性能 | 以高性能的电流矢量控制技术实现异步电机控制 | |
| 个性化功能 | 瞬停不停 | 瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低,维持变频器短时间内继续运行 | 
| 快速限流 | 避免变频器频繁的出现过流故障 | |
| 定时控制 | 定时控制功能:设定时间范围 0.0Min~6500.0Min | |
| 多电机切换 | 两组电机参数,可实现两个电机切换控制 | |
| 多线程总线支持 | Modbus | |
| 命令源 | 操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定。可通过多种方式切换 | |
| 频率源 | 10 种频率源:数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲 | |
| 给定、串行口给定。可通过多种方式切换。 | ||
| 辅助频率源 | 10 种辅助频率源。可灵活实现辅助频率微调、频率合成 | |
| 运行功能 | 输入端子 | 5 个数字输入端子,其中 1 个支持最高 100kHz 的高速脉冲输入 | 
| 2 个模拟量输入端子,支持 0~10V 电压输入 | ||
| 输出端子 | 1 个高速脉冲输出端子(可选为开路集电极式),支持 0~100KHz的方波信号输出 | |
| 1 个数字输出端子 | ||
| 1 个继电器输出端子 | ||
| 1 个模拟量输出端子,支持 0~20mA 电流输出或 0~10V 电压输出 | ||
| 运行 | 过流保护;过压保护;欠压保护;过热保护;过载保护等 | |
| 选配件 | 制动组件;VH3 底座;操作面板延长线 | |
配线图

                
                 
外形尺寸图(单位:mm)
VH3-40P7

信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 | 
| 选型技术支持:18115003881 | 
| 代码 | 说明 | 
| Err01 | 加速过电流 | 
| Err02 | 减速过电流 | 
| Err03 | 恒速过电流 | 
| Err04 | 加速过电压 | 
| Err05 | 减速过电压 | 
| Err06 | 恒速过电压 | 
| Err07 | 欠压故障 | 
| Err08 | 变频器过载 | 
| Err09 | 电机过载 | 
| Err10 | 输入缺相 | 
| Err11 | 输出缺相 | 
| Err12 | 散热器过热/模块过热 | 
| Err13 | 缓冲电阻过载故障 | 
| Err14 | 接触器故障 | 
| Err15 | 外部故障 | 
| Err16 | 用户自定义故障 1 | 
| Err17 | 用户自定义故障 2 | 
| Err18 | 电流检测故障 | 
| Err19 | 电机对地短路故障 | 
| Err20 | 逐波限流故障 | 
| Err21 | 电机调谐故障 | 
| Err22 | 通讯(超时)故障 | 
| Err23 | EEPROM 读写故障 | 
| Err24 | 掉载 | 
| Err25 | 运行时间到达 | 
| Err26 | 运行时切换电机 | 
| Err27 | 上电时间到达 | 
| Err28 | 运行时PID 反馈丢失 | 
制动电阻选型
规格(KW)  | 制动单元  | 制动电阻  | ||
规格  | 个数  | 等值制动电阻值(Ω)  | 等效制动功率(W)  | |
0.75  | 标准内置  | 1  | ≥300  | ≥150  | 
1.5  | 标准内置  | 1  | ≥220  | ≥150  | 
2.2  | 标准内置  | 1  | ≥200  | ≥250  | 
3.7  | 标准内置  | 1  | ≥130  | ≥300  | 
5.5  | 标准内置  | 1  | ≥90  | ≥500  | 
7.5  | 标准内置  | 1  | ≥65  | ≥500  | 
11.0  | 标准内置  | 1  | ≥43  | ≥800  | 
15.0  | 标准内置  | 1  | ≥32  | ≥1000  | 
18.5  | DBM-4030*  | 1  | ≥25  | ≥1300  | 
22.0  | DBM-4030*  | 1  | ≥22  | ≥1500  | 
30  | DBM-4045*  | 1  | ≥13  | ≥2500  | 
技术规格
型号 VH3-4_ _ _  | 0P7  | 1P5  | 2P2  | |
 
 输出  | 适配电机(KW)  | 0.75  | 1.5  | 2.2  | 
额定电流(A)  | 2.1  | 3.8  | 5.1  | |
额定电压(V)  | AC 380  | |||
频率范围(Hz)  | 0~500  | |||
频率解析度(Hz)  | 0.01  | |||
 输入  | 额定电压/频率  | 三相 380V;50Hz/60Hz  | ||
电压允许波动  | 电压:-15% ~ +15% 电压失衡率:<3%  | |||
允许频率波动  | 频率:±5 %  | |||
型号 VH3-4_ _ _  | 3P7  | 5P5  | 7P5  | |
 
 输出  | 适配电机(KW)  | 3.7  | 5.5  | 7.5  | 
额定电流(A)  | 9.0  | 13.0  | 17.0  | |
额定电压(V)  | AC 380  | |||
频率范围(Hz)  | 0~500  | |||
频率解析度(Hz)  | 0.01  | |||
 输入  | 额定电压/频率  | 三相 380V;50Hz/60Hz  | ||
电压允许波动  | 电压:-15% ~+15% 电压失衡率:<3%  | |||
允许频率波动  | 频率:±5 %  | |||
型号 VH3-4_ _ _  | 011  | 015  | 018  | |
 
 输出  | 适配电机(KW)  | 11.0  | 15.0  | 18.5  | 
额定电流(A)  | 25.0  | 32.0  | 37.0  | |
额定电压(V)  | AC 380  | |||
频率范围(Hz)  | 0~500  | |||
频率解析度(Hz)  | 0.01  | |
 输入  | 额定电压/频率  | 三相 380V;50Hz/60Hz  | 
电压允许波动  | 电压:-15%~+15% 电压失衡率:<3%  | |
允许频率波动  | 频率:±5 %  | 
型号 VH3-4_ _ _  | 022  | 030  | |
 
 输出  | 适配电机(KW)  | 22.0  | 30.0  | 
额定电流(A)  | 45.0  | 60.0  | |
额定电压(V)  | AC 380  | ||
频率范围(Hz)  | 0~500  | ||
频率解析度(Hz)  | 0.01  | ||
 输入  | 额定电压/频率  | 三相 380V;50Hz/60Hz  | |
电压允许波动  | 电压:-15%~+15% 电压失衡率:<3%  | ||
允许频率波动  | 频率:±5 %  | ||
命名规则

| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|