信捷伺服驱动器,750W,AC220V,DS3系列脉冲型伺服驱动器,24V脉冲,5V脉冲,支持4路DI,2路DO,支持2种脉冲形式:脉冲+方式,AB相脉冲,支持位置控制、速度控制、转矩控制三种控制方式,详情请下载DS3系列驱动说明书。
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 | 
| 选型技术支持:18115003881 | 
DS3系列伺服驱动器 DS3E-20P7-PFA(已停产)
产品特点
DS3系列包含先进智能控制系统,能够显著抵抗外部扰动,提高系统刚性,缩短定位时间(定位时间约为本公司以往产品1/2)。
更平滑快速的速度响应:DS3内置状态观测器,速度跟踪稳定精准,能够有效抑制机械振动。
运动总线控制系统,更高效的通讯方式:目前仅应用于信捷全系列产品
最快指令刷新速度1KHz,通过实时的通讯,使得控制更加迅捷、准确,连接更加简洁、方便。
三种控制方式,无缝切换:位置控制、速度控制、转矩控制
4路DI输入、2路DO输出
输入形态:脉冲+方向、AB相脉冲
输入频率:集电极开路200kpps,差分驱动500 kpps
接口电路:集电极(+24V电平)/差分输入
双通讯口:RS232、RS485
完善的保护,安全可靠:过压、欠压、过流、超速、过载、编码器异常、位置偏移过大等。
内置再生电阻
驱动器与PC连接
特别说明:CN3接口不是USB接口,只是使用了MINI USB物理连接方式,实际为232接口。
电脑与驱动器连接需要使用信捷专用通讯线:信捷伺服驱动器调试线。对于没有串口的电脑,另外还需要使用USB转COM工具,信捷有专用产品提供。
电脑端需要安装软件:DS3系列伺服驱动器上位机软件
+  | ||
 
规格参数
型号:DS3E-20P7-PFA
伺服单元型号  | DS3E-PFA系列  | |||
功率范围  | 0.75KW  | |||
基本规格  | 输入电源  | 单/三相AC220V±10,50/60Hz 三相 AC340V~440V,50Hz/60Hz  | ||
反馈  | 增量型2500线  | |||
使用/保管温度  | 0~+50℃/ −20~+85℃  | |||
使用/保存温度  | 90%RH以下(不得结露)  | |||
耐振动/耐冲击强度  | 4.9m/s2/ 19.6m/s2  | |||
控制方式  | 速度/转矩控制  | 负载变动率  | 0~100%负载时:±0.01%以下(额定转速时)  | |
电压变动率  | 额定电压±10%:0%(额定转速时)  | |||
频率特性  | 250HZ(JL≤JM)  | |||
软启动时间  | 0~65535ms(分别设定加速、减速)  | |||
位置控制  | 输入形态:脉冲+方向、AB相脉冲  | |||
输入输出信号  | 编码器反馈输出  | 差分方式输出(ABZ相)  | ||
输入信号  | 外部输入端子个数:4  | |||
输出信号  | 外部输出端子个数:2  | |||
功能  | 再生频率(秒/每分钟放电)  | DS3E-20P1-PFA~DS3E-20P7-PFA:1.6s/min DS3E-21P5-PFA/ DS3E-22P3-PFA:2.5s/min  | ||
动态制动器(DB)功能  | 无  | |||
再生功能  | 内置再生电阻  | |||
保护功能  | 过电流、过载、再生异常、过压、欠压、散热片过热、超速、编码器异常、编码器断线  | |||
LED显示  | 充电、电源、7段LED×5个(内置数字操作功能)  | |||
通讯功能  | 通讯口1(com1)  | 连接设备:RS232设备、电脑(PC) 通讯协议:ModbusRtu从设备 串口参数:波特率19200,数据位8,停止位,Modbus站号:1; 功能:联机调试  | ||
通讯口2(com2)  | 连接设备:RS485设备,PLC、触摸屏等外部设备,电脑(PC)  | |||
安装方法  | 基座安装  | |||
外形尺寸图(单位:mm)
DS3E-20P7-PFA

信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 | 
| 选型技术支持:18115003881 | 
| 代码 | 说明 | 
| E-010 | 固件版本不匹配 | 
| E-013 | FPGA 加载错误 | 
| E-014 | FPGA 访问错误 | 
| E-015 | 程序运行错误 | 
| E-016 | 硬错误 | 
| E-017 | 处理器运行超时 | 
| E-019 | 系统密码错误 | 
| E-020 | 参数加载错误 | 
| E-021 | 参数范围超限 | 
| E-022 | 参数冲突 | 
| E-023 | 采样通道设置错误 | 
| E-024 | 参数丢失 | 
| E-025 | 擦除 FLASH 错误 | 
| E-026 | 初始化FLASH 错误 | 
| E-028 | EEPROM 写入错误 | 
| E-030 | 母线电压U0-05 高于实际预设阈值 48V 供电机器 (U0-05≥83V)  | 
| E-040 | 母线电压 U0-05  低于实际预设阈值。 48V    机 器 供 电 (U0-05≤18V)  | 
| E-041 | 驱动器掉电 | 
| E-043 | 母线电压充电失败 | 
| E-060 | 模块温度过高(模块温度U-06≥ 85℃报警) | 
| E-061 | 电机温度过高 | 
| E-062 | 驱动器过冷 | 
| E-070 | 电流过大 | 
| E-080 | 超速超速(实际转速≥P3-21/P3-22) | 
| E-092 | 模拟量 Tref 校零超限 | 
| E-093 | 模拟量Vref 校零超限 | 
| E-100 | 位置偏差过大 | 
| E-110 | 自检时发现外部UVW 短路 | 
| E-120 | 电流传感器异常 | 
| E-121 | U 相电流采样校零值异常 | 
| E-122 | V 相电流采样校零值异常 | 
| E-130 | 编码器 UVW 相断线 | 
| E-140 | 编码器 A\B\Z 相断线 | 
| E-142 | 电机正交编码器 Z相断线 | 
| E-150 | 电机 UVW 相断线 | 
| E-160 | 电机输出功率过载 | 
| E-161 | 发热功率过载 | 
| E-164 | 母线电容过载 | 
| E-165 | 防堵转报警(驱动器 U2-23 版本号 12.24&750W 及以下功率驱动器支持 | 
| E-170 | 电机运行时欠压 | 
| E-200 | 再生电阻过载 | 
| E-201 | 再生电阻持续放电时间过长 | 
| E-220 | 绝对值伺服编码器通讯错误 | 
| E-222 | 绝对值伺服编码器电池低电压报警( 3.4 版本中可屏蔽此报警) | 
| E-223 | 绝对值伺服编码器本身数据访问报警 | 
| E-224 | 绝对值伺服编码器超速报警。 | 
| E-228 | 绝对值伺服编码器值溢出 | 
| E-260 | 超程报警 | 
| E-261 | 超程信号连接错误 | 
| E-262 | 控制停止超时 | 
| E-280 | 振动强度过大 | 
| E-300 | 和运动总线失去同步 | 
| E-310 | 电机代码错误 | 
| E-311 | 电机代码丢失 | 
DS5/DM5F/W5E3系列驱动器功能区别
| 系列 | 型号 | 模拟量输入 | 通讯 | DI 数量  | D O 数量  | 位置指令输入方式 | AB 相反馈 | Z 相反馈 | |||||
| RS-485 | RS-232 | 脉冲形态 | 5V脉冲 | 24V脉冲 | 差分 | OC门 | 差分 | OC门 | |||||
| DM5F | -2A | 无 | 有 | 有 | 6 | 6 | 脉冲+方向、AB 相脉冲、CW/CCW | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 
| DS5E | -PTA(750W 及 其以下)  | 无 | 有 | 有 | 3 | 3 | 脉冲+方向、AB 相脉冲、CW/CCW | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 
-PTA(1.0KW 及 其以上)  | 4 | 4 | |||||||||||
| DS5L | -PTA(1.0KW 及 其以上)  | 无 | 无 | 有 | 4 | 4 | 脉冲+方向、AB 相 脉冲、CW/CCW  | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 
| DS5L1 | -PTA(750W 及 其以下)  | 无 | 有 | 有 | 3 | 3 | 脉冲+方向、AB 相脉冲、CW/CCW | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 
-PTA (1KW-3K)  | 无 | 有 | 有 | 5 | 3 | 脉冲+方向、AB 相 脉冲、CW/CCW  | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | |
| DS5C | -PTA(750W 及 其以下)  | 无 | 无 | 有 | 3 | 3 | 脉冲+方向、AB 相脉冲 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 
-PTA(1.0KW 及 其以上)  | 4 | 4 | |||||||||||
| DS5C1 | -PTA(750W 及 其以下)  | 无 | 无 | 有 | 3 | 3 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 
-PTA (1KW-3K)  | 无 | 无 | 有 | 5 | 3 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | |
-PTA(11KW 及 其以上)  | 无 | 无 | 有 | 5 | 4 | 脉冲+方向、AB 相脉冲、CW/CCW | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | |
| DS5N1 | -PTA | 无 | 有 | 有 | 3 | 3 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 
| DS5F | -PTA | 有 | 有 | 有 | 10 | 8 | 脉冲+方向、AB 相 脉冲、CW/CCW  | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 
| DS5K | -PTA | 无 | 有 | 有 | 5 | 4 | 脉冲+方向、AB 相 脉冲、CW/CCW  | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 
| DS5K1 | -PTA (750W)  | 有 | 有 | 有 | 8 | 6 | 脉冲+方向、AB 相脉冲、CW/CCW | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 
-PTA (11KW 以上)  | 有 | 有 | 有 | 5 | 4 | 脉冲+方向、AB 相脉冲、CW/CCW | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | |
| DS5P | -PTA | 无 | 无 | 有 | 5 | 3 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 
| W5E3 | -PTA | 无 | 有 | 有 | 4 | 4 | 脉冲+方向、AB 相脉冲、CW/CCW | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 
注:1、DS5E 系列支持 X-NET 总线(最多 20 轴);
      2、DS5C/C1 系列支持 Ethercat 总线,最多 32 轴;
      3、DS5N1 系列支持 CANopen 总线,最多 64 轴;
命名规则

1:  | 系列名称  | DS3L:DS3L系列脉冲型伺服驱动器  | 
2:  | 输入电压  | 2:三相220VAC(1.5KW以下可用单相220VAC)  | 
4:三相380VAC(适用于1.5KW及5.5KW以上的驱动器)  | ||
3:  | 功率  | 0P1:0.1KW  | 
0P2:0.2KW  | ||
0P4:0.4KW  | ||
0P7:0.75KW  | ||
1P5:1.5KW  | ||
2P3:2.3KW  | ||
2P6:2.6KW  | ||
3P0:3.0KW  | ||
4:  | 输入指令类型  | P:兼容脉冲型与总线型  | 
5:  | 编码器类型  | F:兼容省线正交编码器  | 
6:  | 设计开发顺序  | A  | 
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|