信捷伺服电机,7.5KW带抱闸,48Nm,1500转,高惯量,AC380V,25A,轴径35,编码器精度17位,防护等级IP65。型号:MS6H-180CS15EZ2-47P5(信捷7.5KW高惯量伺服电机),推荐配套驱动DS5C1-47P5-PTA,DS5E-47P5-PTA-H;
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 | 
| 选型技术支持:18115003881 | 
MS6系列单圈绝对值7.5KW伺服电机
MS6H-180CS15EZ2-47P5

单圈绝对值电机(CS系列)通常当作普通增量式电机使用。
产品描述
型号:MS6H-180CS15EZ2-47P5;
推荐驱动:
DS5C1-47P5-PTA(EtherCAT总线型新款);
DS5E-47P5-PTA-H(脉冲型带X-NET总线功能);
其他适用驱动:
DS5F-47P5-PTA-H(脉冲全功能型);
DS5C-47P5-PTA-H(脉冲标准型老款);
DS5P-47P5-PTA(Profinet总线型);
DS5C1-47P5-PTA-FH(EtherCAT总线型新款);
规格参数
| 电机型号 | MS6H-180CS15EZ2-47P5 | 
| 电机代码 | 5993 | 
| 电压等级 | 三相380V | 
额定功率[KW]  | 7.5KW | 
| 额定电流[A] | 25A | 
| 额定转速[rpm] | 1500 | 
| 最高转速[rpm] | 3000 | 
| 额定转矩【Nm】 | 48【Nm】 | 
| 最大转矩【Nm】 | 120【Nm】 | 
| 转子惯量[10^-7kg.m2] | 134690 | 
| 惯量类型 | 高惯量 | 
| 推荐转子惯量比 | 10 | 
| 电气常数τe(ms) | 25.176 | 
| 机械常数τm(ms) | 0.925 | 
| 反电势常数Ke(mV/rpm) | 172 | 
| 转矩常数Kt(Nm/A) | 1.92 | 
| 极对数 | 5 | 
| 编码器位数 | 17 位 | 
| 编码器种类 | 磁编码器 | 
| 电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 环境温度 | -15℃~+40℃ | 
| 环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) | 
| 是否带抱闸 | 带 | 
| 抱闸线圈功率【W】 | 30 | 
| 抱闸线圈电流【A】 | 1.25 | 
| 静摩擦转矩【Nm】 | ≥58 | 
MS6系列T/N曲线

外形尺寸图(单位:mm)

信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 | 
| 选型技术支持:18115003881 | 
 电机  | 可以配套的驱动器  | 配套电缆 类型  | 编码器电缆 (03表示3米)  | 动力电缆 (03表示3米)  | 可以订购的标准长度  | 电缆自制 配件包  | 
MS6H-180CS15EZ2-47P5  | 普通  | 2米,3米,5米,6米 8米,10米,12米,16米 20米,22米,25米,30米 35米,40米,45米,50米  | ||||
高柔  | 2米,3米,5米,6米 8米,10米,12米,16米 20米,25米,30米,40米  | 
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 | 
| 选型技术支持:18115003881 | 
命名规则


规格参数
电机型号MS  | 380V  | ||||||||
MS6H-180  | |||||||||
CS/CM15B2/E2  | TL15B2/E2  | CS/CM15B2/E2  | TL15B2/E2  | CS/CM15B2/E2  | TL15B2/E2  | CS/CM15B2/E2  | TL15B2/E2  | ||
43P0  | 44P4  | 45P5  | 47P5  | ||||||
电机代码  | 5196/5996  | 9196/9996  | 51915991  | 9191/9991  | 5192/5993  | 9192/9992  | 5193/5993  | 9193/9993  | |
额定功率(KW)  | 3  | 4.4  | 5.5  | 7.5  | |||||
额定转速[RPM]  | 1500  | 1500  | |||||||
最高转速[RPM]  | 3000  | 3000  | |||||||
额定转矩[Nm]  | 19  | 28  | 35  | 48  | |||||
最大转矩[Nm]  | 51.3  | 84  | 87.5  | 120  | |||||
额定电流[mA]  | 11000  | 16500  | 19700  | 25000  | |||||
转子惯量[10^-7kg.m2]  | 51000/55490  | 73280/78040  | 90250/95200  | 132000/134690  | |||||
惯量类型  | 高  | ||||||||
推荐转子惯量比  | 10  | ||||||||
极对数  | 5  | ||||||||
编码器位数  | 17  | 23  | 17  | 23  | 17  | 23  | 17  | 23  | |
编码器种类  | 磁  | 光  | 磁  | 光  | 磁  | 光  | 磁  | 光  | |
电机绝缘等级  | ClassF(155℃)  | ||||||||
防护等级  | IP65  | ||||||||
使用环境  | 环境温度  | -15℃~+40℃(不冻结)  | |||||||
环境湿度  | 相对湿度<90%(不结露)  | ||||||||
外形尺寸图(单位:mm)


信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 | 
| 选型技术支持:18115003881 | 
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|