1.2KW,4.0 Nm,3000转,AC220V,5.0A,编码器精度:2500线增量式,防护等级:IP65;
信捷1.2KW伺服电机;型号:MS-110STE-M04030B-21P2;适用驱动DS3E-21P2-PFA;
信捷伺服;信捷DS3系列伺服电机;MS-110STE-M04030B-21P2说明书;
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 | 
| 选型技术支持:18115003881 | 
DS3系列1.2KW伺服电机 MS-110STE-M04030B-21P2

产品描述
型号:MS-110STE-M04030B-21P2;
适用驱动:DS3E-21P2-PFA;
    关键词:信捷1.2KW伺服电机;信捷伺服;信捷DS3系列伺服电机;MS-110STE-M04030B-21P2说明书;
规格参数
| 电机型号 | MS-110STE-M04030B-21P2 | 
| 电机代码 | 0031 | 
| 电压等级 | 单相220V | 
额定功率[kW]  | 1.2kW | 
| 额定电流[A] | 5A | 
| 额定转速[rpm] | 3000 | 
| 最高转速[rpm] | 3500 | 
| 额定转矩【Nm】 | 4【Nm】 | 
| 最大转矩【Nm】 | 12【Nm】 | 
| 转子惯量[Kg.m²] | 0.54*10¯³ | 
| 反电势常数Ke(mV/rpm) | 54 | 
| 极对数 | 4 | 
| 编码器位数 | 2500 | 
| 编码器种类 | 增量式 | 
| 电机绝缘等级 | ClassB(130℃) | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 环境温度 | -15℃~+40℃ | 
| 环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) | 
| 是否带抱闸 | 不带 | 
外形尺寸图(单位:mm)
MS-110STE-M04030B-21P2

LA=189
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 | 
| 选型技术支持:18115003881 | 
电机  | 可以配套的驱动器  | 配套电缆 类型  | 编码器电缆 (03表示3米)  | 动力电缆 (03表示3米)  | 可以订购的标准长度  | 
MS-110ST-M04030B-21P2  | 普通  | 1米,1.5米,2米,3米,4米 5米,6米,7米,8米,9米 10米,11米,12米,13米 15米,16米,18米,20米 25米,28米,30米,40米  | |||
高柔  | 3米,5米,6米,7米,8米 10米,12米,15米,16米 20米,25米,30米,40米  | 
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 | 
| 选型技术支持:18115003881 | 
命名规则

系列名称  | MS系列伺服电机  | |
机座号  | 110  | |
产品名称  | ST  | 正弦波驱动器电动机  | 
油封  | 空  | 不带油封(130ST及以上标 配油封,型号没有E)  | 
E  | 带油封(仅60ST、80ST系列带油封的型号命名有区分)  | |
反馈元件  | M  | 增量式编码器(2500线光电编码器)  | 
额定转矩(N.m)  | 040  | 4.0  | 
050  | 5.0  | |
额定转速(rpm)  | 30  | 3000  | 
轴承键  | A  | 无键  | 
B  | 带键  | |
失电制动器  | 空  | 无失电制动器  | 
Z  | 带失电制动器  | |
电压等级  | 2  | 220V级  | 
4  | 380V级  | |
功率(KW)  | 1P2  | 1.2  | 
1P5  | 1.5  | |
规格参数
项目  | 220V  | 380V  | ||||
电机型号 MS-  | 110ST-  | |||||
M04030  | M05030  | M04030  | M05030  | |||
□□-21P2  | □□-21P5  | □□-41P2  | □□-41P5  | |||
电机代码  | 0031  | 0032  | 1032  | 0131  | 0132  | |
额定功率(KW)  | 1.2  | 1.5  | 1.5  | 1.2  | 1.5  | |
额定电流(A)  | 5.0  | 6.0  | 6.5  | 3.0  | 3.9  | |
额定转速(rpm)  | 3000  | 3000  | 3000  | 3000  | 3000  | |
最高转速(rpm)  | 3500  | 3500  | 4000  | 3500  | 3500  | |
额定转矩(N·m)  | 4  | 5  | 5  | 4  | 5  | |
峰值转矩(N·m)  | 12  | 15  | 15  | 12  | 15  | |
反电势常数(V/krpm)  | 54  | 62  | 51  | 89  | 90  | |
力矩系数(N·m/A)  | 0.8  | 0.83  | 0.77  | 1.33  | 1.11  | |
转子惯量(Kg·m2)  | 0.54×10-3  | 0.63×10-3  | 0.44×10-3  | 0.54×10-3  | 0.63×10-3  | |
绕组(线间)电阻(Ω)  | 1.09  | 1.03  | 0.77  | 3.30  | 2.28  | |
绕组(线间)电感(mH)  | 3.3  | 3.43  | 8  | 8.78  | 7.40  | |
电气时间常数(ms)  | 3.03  | 3.33  | 10.4  | 2.66  | 3.25  | |
重量(Kg)  | 5.5  | 6.1  | 6.15  | 5.5  | 6.1  | |
编码器线数(PPR)  | 2500  | |||||
极对数  | 4  | |||||
电机绝缘等级  | Class B(130℃)  | |||||
防护等级  | IP65  | |||||
使用环境  | 环境温度  | -20℃~+50℃  | ||||
环境湿度  | 相对湿度<90%(不结露条件)  | |||||
外形尺寸图(单位:mm)

电机型号  | LA  | |
常规  | 带抱闸  | |
MS-110ST-M04030□□-21P2  | 189  | 263  | 
MS-110ST-M05030□□-21P5  | 204  | 278  | 
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 | 
| 选型技术支持:18115003881 | 
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|