信捷伺服电机,400W,1.27Nm,3000转,低惯量,防护等级IP67,AC220V,2.7A,编码器精度23位,电机重量1185g。型号:MS6S-60TL30B3-20P4(信捷400W低惯量伺服电机),推荐配套驱动DS5L1-20P4-PTA,DS5C1-20P4-PTA。
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 | 
| 选型技术支持:18115003881 | 
MS6S系列多圈绝对值400W伺服电机(光电编码器)
MS6S-60TL30B3-20P4

产品描述
型号:MS6S-60TL30B3-20P4;
推荐驱动:
DS5C1-20P4-PTA(EtherCAT总线型新款);
DS5L1-20P4-PTA(脉冲基础型新款);
其他可用驱动:
DS5E-20P4-PTA(X-NET总线型);
DS5F-20P4-PTA(脉冲全功能型);
DS5K-20P4-PTA(脉冲标准型老款);
DS5C-20P4-PTA(EtherCAT总线型老款);
DS5P-20P4-PTA(Profinet总线型);
DS5N1-20P4-PTA(CANopen总线型);
DS5K1-20P4-PTA(脉冲标准型新款);
DS5C1-20P4-PTA-FH(EtherCAT总线型新款);
规格参数
| 电机型号 | MS6S-60TL30B3-20P4 | 
| 电机代码 | 9024 | 
| 电压等级 | 单相220V | 
额定功率[W]  | 400W | 
| 额定电流[A] | 2.7A | 
| 额定转速[rpm] | 3000 | 
| 最高转速[rpm] | 6500 | 
| 额定转矩【Nm】 | 1.27【Nm】 | 
| 最大转矩【Nm】 | 4.45【Nm】 | 
| 转子惯量[10^-7kg.m2] | 258 | 
| 惯量类型 | 低惯量 | 
| 推荐转子惯量比 | 30 | 
| 电气常数τe(ms) | 2.96 | 
| 机械常数τm(ms) | 0.57 | 
| 反电势常数Ke(mV/rpm) | 44.25 | 
| 转矩常数Kt(Nm/A) | 0.47 | 
| 极对数 | 5 | 
| 编码器位数 | 23 位 | 
| 编码器种类 | 光电编码器 | 
| 电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | 
| 防护等级 | IP67 | 
| 环境温度 | -15℃~+40℃ | 
| 环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) | 
| 是否带抱闸 | 不带 | 
| 抱闸线圈功率【W】 | |
| 抱闸线圈电流【A】 | |
| 静摩擦转矩【Nm】 | 
MS6系列T/N曲线

外形尺寸图(单位:mm)

信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 | 
| 选型技术支持:18115003881 | 
电机  | 可以配套的驱动器  | 出线形式  | 配套电缆 类型  | 编码器电缆 (03表示3米)  | 动力电缆 (03表示3米)  | 可以订购的标准长度  | 电缆自制 配件包  | 
MS6S-60TL30B3-20P4  | 前出线  | 普通  | 2米,3米,5米,8米 10米,12米,16米 20米  | ||||
高柔  | 2米,3米,5米,8米 10米,12米,16米 20米  | ||||||
耐油  | 2米,3米,5米,8米  | ||||||
后出线  | 普通  | 2米,3米,5米,8米 10米,12米,16米 20米  | |||||
高柔  | 2米,3米,5米,8米 10米,12米,16米 20米  | 
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 | 
| 选型技术支持:18115003881 | 
命名规则


规格参数
电机型号MS  | 单相220V  | ||||||
6H-60  | 6S-60  | 6H-60  | |||||
CS/CM30B1  | CS/CM30BZ1  | CS/CM30B1  | CS/CM30BZ1  | CS/CM30B1  | CS/CM30BZ1  | ||
20P2  | 20P4  | 20P4  | 20P4  | 20P4  | |||
电机代码  | 50B3  | 58B3  | 5005  | 5805  | 50C5  | 58C5  | |
额定功率(KW)  | 200  | 0.4  | |||||
额定电流[mA]  | 1800  | 2600  | |||||
额定转速[RPM]  | 3000  | 3000  | |||||
最高转速[RPM]  | 6500  | 6500  | 6500  | 6000  | 6500  | ||
额定转矩[Nm]  | 0.64  | 1.27  | |||||
最大转矩[Nm]  | 2.24  | 4.445  | |||||
转子惯量[10^-7kg.m2]  | 277  | 295  | 267  | 273  | 520  | 590  | |
惯量类型  | 高  | 低惯量  | 低惯量  | 高惯量  | 高惯量  | ||
推荐转子惯量比  | 30  | 30  | |||||
极对数  | 5  | 5  | |||||
编码器位数  | 17  | 17  | |||||
编码器种类  | 磁  | 磁  | |||||
电机绝缘等级  | ClassF(155℃)  | ||||||
防护等级  | IP65  | ||||||
使用环境  | 环境温度  | -15℃~+40℃(不冻结)  | |||||
环境湿度  | 相对湿度<90%(不结露)  | ||||||

外形尺寸图(单位:mm)

信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 | 
| 选型技术支持:18115003881 | 
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|