信捷XC系列PLC主机,主机8入/6出,2点晶体管输出,其余继电器输出;供电电源AC100~240V,2路AB相计数,2路高速脉冲;不可外接 BD;
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 | 
| 选型技术支持:18115003881 | 
XC3系列标准型PLC本体 XC3-14RT-E

实物与参照图结构相同,尺寸相同,仅标识有区别。
作为信捷老一代产品,XC系列大部分型号已停产,现只保留了部分市场需要较大的型号。建议用户尽量使用XD系列进行替用。
产品简介
型号:XC3-14RT-E
主机8入/6出,2点晶体管输出,其余继电器输出;供电电源AC100~240V,2路AB相计数,2路高速脉冲;不可外接BD;
产品特点
XC3系列标准型PLC,包含14、24、32、42、48、60点规格。
功能齐全,能满足用户的各种使用需求
输入类型:NPN
输出类型:晶体管继电器混合(RT,前两路为T)
电源规格:AC220V
支持高速计数(高达80KHz)、2路高速脉冲输出(高达100KHz)、通讯等特殊功能
标配RS232口,用于编程下载
标配RS485口(14点为选配),用于多种通讯
支持外接扩展模块(14点除外),支持外接扩展BD板(14、42点除外)
结构组成
型号:XC3-14RT-E

端子排列图
型号:XC3-14RT-E

PLC输入接线
1.PLC输入内部原理图

2.接近开关接线示例

PLC输出接线


功能配置表
○用户选择 ×不支持 √支持
系列及点数  | 时钟  | 通信  | 扩展 模块  | BD板  | 高速计数路数  | 脉冲输出路数(T型 /RT型)  | 外部 中断  | |||
485 通信  | 自由 通信  | 递增 模式  | 脉冲+方向  | AB相  | ||||||
XC3系列  | ||||||||||
XC3-14  | ×  | ○  | ○  | ×  | ×  | 4  | 2  | 2  | 2  | 1  | 
※1:使用BD板后,Y1不可用于脉冲输出。
性能规格
项 目  | 规 格  | |||||
程序执行方式  | 循环扫描方式  | |||||
编程方式  | 指令、梯形图并用  | |||||
处理速度  | 0.5us  | |||||
停电保持  | 使用FlashROM及锂电池  | |||||
用户程序容量※1  | 128KB  | |||||
I/O点数※2  | 总点数  | 14点  | ||||
输入点数  | 8点 X0~X7  | |||||
输出点数  | 6点 Y0~Y5  | |||||
内部线圈(X)※3  | 544点:X0~X1037  | |||||
内部线圈(Y)※4  | 544点:Y0~Y1037  | |||||
内部线圈(M)  | 8768点  | M0~M2999 【M3000~M7999】※5  | ||||
特殊用※6 M8000~M8767  | ||||||
流程(S)  | 1024点  | S0~S511 【S512~S1023】  | ||||
定时器(T)  | 点数  | 640点  | T0~T99:100ms不累计  | |||
T100~T199:100ms累计  | ||||||
T200~T299:10ms不累计  | ||||||
T300~T399:10ms累计  | ||||||
T400~T499:1ms不累计  | ||||||
T500~T599:1ms累计  | ||||||
T600~T639:1ms精确定时  | ||||||
规格  | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒  | |||||
计数器(C)  | 点数  | 640点  | C0~C299:16位顺计数器  | |||
C300~C598:32位顺/倒计数器  | ||||||
C600~C618:单相高速计数器  | ||||||
C620~C628:双相高速计数器  | ||||||
C630~C638:AB相高速计数器  | ||||||
规格  | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值-2147483648~+2147483647  | |||||
数据寄存器(D)  | 9024字  | D0~D3999 【D4000~D7999】※5  | ||||
特殊用※6 D8000~D9023  | ||||||
FlashROM寄存器(FD)  | 4080字  | FD0~FD3055  | ||||
特殊用※6 FD8000~FD9023  | ||||||
扩展内部寄存器(ED)※7  | 16384字  | ED0~ED16383※8  | ||||
保密寄存器(FS)※12  | 16字  | FS0~FS15  | ||||
高速处理功能  | 高速计数、脉冲输出、外部中断  | |||||
口令保护  | 6位长度ASCII  | |||||
自诊断功能  | 上电自检、监控定时器、语法检查  | |||||
| 外形尺寸(mm) | 63*110*73.3 | |||||
| 外包装尺寸(mm) | 139*79*78 | |||||
| 总重量(kg) | 0.35 | |||||
外观尺寸图(单位:mm)
型号:XC3-14RT-E

信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 | 
| 选型技术支持:18115003881 | 





型号一览表
型号  | 输入点数 (DC24V)  | 输出点数 (R,T)  | ||||||
AC电源  | DC电源  | |||||||
继电器输出  | 晶体管输出  | 晶体管继电器混合输出  | 继电器输出  | 晶体管输出  | 晶体管继电器混合输出  | |||
N P N 型  | XC3-14R-E  | XC3-14T-E  | XC3-14RT-E  | XC3-14R-C  | XC3-14T-C  | XC3-14RT-C  | 8点  | 6点  | 
XC3-24R-E  | XC3-24T-E  | XC3-24RT-E  | XC3-24R-C  | XC3-24T-C  | XC3-24RT-C  | 14点  | 10点  | |
XC3-32R-E  | XC3-32T-E  | XC3-32RT-E  | XC3-32R-C  | XC3-32T-C  | XC3-32RT-C  | 18点  | 14点  | |
XC3-42R-E  | XC3-42T-E  | XC3-42RT-E  | XC3-42R-C  | XC3-42T-C  | XC3-42RT-C  | 24点  | 18点  | |
XC3-48R-E  | XC3-48T-E  | XC3-48RT-E  | XC3-48R-C  | XC3-48T-C  | -  | 28点  | 20点  | |
XC3-60R-E  | XC3-60T-E  | XC3-60RT-E  | XC3-60R-C  | XC3-60T-C  | XC3-60RT-C  | 36点  | 24点  | |
P N P 型  | - | - | - | XC3-14PR-C  | -  | XC3-14PRT-C  | 8点  | 6点  | 
| - | - | - | - | - | - | 14点  | 10点  | |
| - | - | - | - | - | - | 18点  | 14点  | |
XC3-42PR-E  | XC3-42PT-E  | XC3-42PRT-E  | XC3-42PR-C  | XC3-42PT-C  | XC3-42PRT-C  | 24点  | 18点  | |
| - | - | - | XC3-48PR-C  | XC3-48PT-C  | XC3-48PRT-C  | 28点  | 20点  | |
| - | - | - | - | - | XC3-60PRT-C  | 36点  | 24点  | |
基本规格
项目  | 规格  | 
绝缘电压  | DC500V 2MΩ以上  | 
抗噪声  | 噪声电压1000Vp-p 1us脉冲1分钟  | 
空气  | 无腐蚀性、可燃性气体  | 
环境温度  | 0℃~60℃  | 
环境湿度  | 5%~95%(无凝露)  | 
通讯口1  | RS-232,连接上位机、人机界面编程或调试  | 
通讯口2  | RS-232/RS-485,联网或连接智能仪表、变频器等  | 
通讯口3  | BD板扩展通讯口RS-232C/RS-485  | 
安装  | 可用M3的螺丝固定或直接安装在宽35mm的DIN46277导轨上  | 
接地  | 第三种接地(不可与强电系统公共接地)  | 
备注:XC3-14点的基本单元不具有通讯口2。
性能规格
项 目  | 规 格  | |||||||
程序执行方式  | 循环扫描方式  | |||||||
编程方式  | 指令、梯形图并用  | |||||||
处理速度  | 0.5us  | |||||||
停电保持  | 使用FlashROM及锂电池  | |||||||
用户程序容量※1  | 128KB  | |||||||
I/O点数※2  | 总点数  | 14点  | 24点  | 32点  | 42点  | 48点  | 60点  | |
输入点数  | 8点 X0~X7  | 14点 X0~X15  | 18点 X0~X21  | 24点 X0~X27  | 28点 X0~X33  | 36点 X0~X43  | ||
输出点数  | 6点 Y0~Y5  | 10点 Y0~Y11  | 14点 Y0~Y15  | 18点 Y0~Y21  | 20点 Y0~Y23  | 24点 Y0~Y27  | ||
内部线圈(X)※3  | 544点:X0~X1037  | |||||||
内部线圈(Y)※4  | 544点:Y0~Y1037  | |||||||
内部线圈(M)  | 8768点  | M0~M2999 【M3000~M7999】※5  | ||||||
特殊用※6 M8000~M8767  | ||||||||
流程(S)  | 1024点  | S0~S511 【S512~S1023】  | ||||||
定时器(T)  | 点数  | 640点  | T0~T99:100ms不累计  | |||||
T100~T199:100ms累计  | ||||||||
T200~T299:10ms不累计  | ||||||||
T300~T399:10ms累计  | ||||||||
T400~T499:1ms不累计  | ||||||||
T500~T599:1ms累计  | ||||||||
T600~T639:1ms精确定时  | ||||||||
规格  | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒  | |||||||
计数器(C)  | 点数  | 640点  | C0~C299:16位顺计数器  | |||||
C300~C598:32位顺/倒计数器  | ||||||||
C600~C618:单相高速计数器  | ||||||||
C620~C628:双相高速计数器  | ||||||||
C630~C638:AB相高速计数器  | ||||||||
规格  | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值-2147483648~+2147483647  | |||||||
数据寄存器(D)  | 9024字  | D0~D3999 【D4000~D7999】※5  | ||||||
特殊用※6 D8000~D9023  | ||||||||
FlashROM寄存器(FD)  | 4080字  | FD0~FD3055  | ||||||
特殊用※6 FD8000~FD9023  | ||||||||
扩展内部寄存器(ED)※7  | 16384字  | ED0~ED16383※8  | ||||||
保密寄存器(FS)※12  | 16字  | FS0~FS15  | ||||||
高速处理功能  | 高速计数、脉冲输出、外部中断  | |||||||
口令保护  | 6位长度ASCII  | |||||||
自诊断功能  | 上电自检、监控定时器、语法检查  | |||||||
备注:
※1:用户程序容量,指保密下载时的最大程序容量。
※2:I/O点数,指用户可从外部接入、输出信号的端子数。
※3:X,指内部输入继电器,超出I点数的X可用作中间继电器。
※4:Y,指内部输出继电器,超出O点数的Y可用作中间继电器。
※5:【】标志,为默认的断电保持区域,可更改,修改地址参阅《基本指令篇》手册附录1-4。
※6:特殊用,指被系统占用的特殊用途的寄存器,不可另作他用,详情参阅《基本指令篇》手册附录1。
※7:只有硬件版本在V3.0及以上的基本单元,才具有内部扩展寄存器ED。
※8:硬件版本为V3.2的XC3系列14点机型的ED个数为0。
※9:输入线圈、输出继电器/晶体管的编号为八进制数,其他存储器的编号均为十进制数。
※10:没有与外设实连的I/O可作为快速内部继电器使用。
※11:FlashROM寄存器不用设停电保持,停电时(无电池)其数据不会丢失。
※12:V3.3K及以后的编程软件中新添加,FS寄存器是挤占原先部分FD寄存器,故V3.3K及以后的编程软件中FD寄存器会有所减少。
功能配置表
○用户选择 ×不支持 √支持
系列及点数  | 时钟  | 通信  | 扩展 模块  | BD板  | 高速计数路数  | 脉冲输出路数(T型 /RT型)  | 外部 中断  | |||
485 通信  | 自由 通信  | 递增 模式  | 脉冲+方向  | AB相  | ||||||
XC3系列  | ||||||||||
XC3-14  | ×  | ○  | ○  | ×  | ×  | 4  | 2  | 2  | 2  | 1  | 
XC3-24  | ○  | √  | √  | √  | √  | 6  | 3  | 3  | 2※1  | 3  | 
XC3-32  | ○  | √  | √  | √  | √  | 6  | 3  | 3  | 2※1  | 3  | 
XC3-42  | ○  | √  | √  | √  | ×  | 6  | 3  | 3  | 2※1  | 3  | 
XC3-48  | ○  | √  | √  | √  | √  | 4  | 2  | 2  | 2  | 3  | 
XC3-60  | ○  | √  | √  | √  | √  | 4  | 2  | 2  | 2  | 3  | 
※1:使用BD板后,Y1不可用于脉冲输出。



