信捷XD系列PLC扩展模块,数字量右扩模块,扩展8点直流输入,正负逻辑可设,输入滤波时间可调;供电电源DC24V;NPN输入;
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 | 
| 选型技术支持:18115003881 | 
XD系列I/O扩展模块 XD-E8X

实物与参照图结构相同,尺寸相同,仅标识有区别。
注意:当 XD系列PLC外接右扩展模块个数≥5时,需要配合使用终端电阻模块:XD-ETR。
产品特点
XD系列PLC适配开关量输入输出右扩展模块,包含8~32点规格。
XD系列PLC一般可扩展10~16个模块。
电源规格:DC24V
输入类型:NPN
基本规格
项 目  | 规 格  | 
使用环境  | 无腐蚀性气体  | 
环境温度  | 0℃~60℃  | 
保存环境温度  | -20~70℃  | 
环境湿度  | 5~95%RH  | 
保存环境湿度  | 5~95%RH  | 
安装  | 可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277(宽35mm)的导轨上  | 
| 外形尺寸(mm) | 63*108*89.9 | 
| 外包装尺寸(mm) | 142*78*100 | 
| 总重量(kg) | 0.25 | 
端子排列图
型号:XD-E8X

输入与输出接线图
输入接线方式如下:

外观尺寸图(单位:mm)
型号:XD-E8X

信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 | 
| 选型技术支持:18115003881 | 






命名规则

1:  | 系列名称  | XD  | 
2:  | 指代扩展模块  | E  | 
3:  | 输入点数  | 8、16、32  | 
4:  | 输入专用  | NPN输入时:X  | 
PNP输入时:PX  | ||
5:  | 输出点数  | 8、16、32  | 
6:  | 输出形式  | YR:继电器输出  | 
YT:晶体管输出  | ||
7:  | 电源规格  | 空:DC24V  | 
C:DC24V  | ||
E:AC220V  | 
型号一览表
型号  | 输入输出 总点数  | 输入点数 (DC24V)  | 输出点数 (R,T)  | |||
类型  | 输入  | 输出  | ||||
继电器输出  | 晶体管输出  | |||||
NPN型  | XD-E8X  | -  | -  | 8点  | 8点  | -  | 
-  | XD-E8YR  | XD-E8YT  | 8点  | -  | 8点  | |
-  | XD-E8X8YR  | XD-E8X8YT  | 16点  | 8点  | 8点  | |
XD-E16X  | -  | -  | 16点  | 16点  | -  | |
XD-E16YR  | XD-E16YT  | 16点  | -  | 16点  | ||
-  | XD-E16X16YR-E  | XD-E16X16YT-E  | 32点  | 16点  | 16点  | |
-  | XD-E16X16YR-C  | XD-E16X16YT-C  | 32点  | 16点  | 16点  | |
XD-E32X-E  | -  | -  | 32点  | 32点  | -  | |
XD-E32X-C  | -  | -  | 32点  | 32点  | -  | |
-  | XD-E32YR-E  | XD-E32YT-E  | 32点  | -  | 32点  | |
-  | XD-E32YR-C  | XD-E32YT-C  | 32点  | -  | 32点  | |
PNP型  | XD-E8PX  | -  | -  | 8点  | 8点  | -  | 
-  | XD-E8PX8YR  | XD-E8PX8YT  | 16点  | 8点  | 8点  | |
XD-E16PX  | -  | -  | 16点  | 16点  | -  | |
-  | XD-E16PX16YR-E  | XD-E16PX16YT-E  | 32点  | 16点  | 16点  | |
-  | XD-E16PX16YR-C  | XD-E16PX16YT-C  | 32点  | 16点  | 16点  | |
XD-E32PX-E  | -  | -  | 32点  | 32点  | -  | |
XD-E32PX-C  | -  | -  | 32点  | 32点  | -  | |
功能说明
型 号  | 功 能 说 明  | |
NPN输入型  | PNP输入型  | |
XD-E8X  | XD-E8PX  | 8通道开关量输入  | 
XD-E8YR  | -  | 8通道继电器输出  | 
XD-E8YT  | -  | 8通道晶体管输出  | 
XD-E8X8YR  | XD-E8PX8YR  | 8通道开关量输入,8通道继电器输出  | 
XD-E8X8YT  | XD-E8PX8YT  | 8通道开关量输入,8通道晶体管输出  | 
XD-E16X  | XD-E16PX  | 16通道开关量输入  | 
XD-E16YR  | -  | 16通道继电器输出  | 
XD-E16YT  | -  | 16通道晶体管输出  | 
XD-E16X16YR-E  | XD-E16PX16YR-E  | 16通道开关量输入,16通道继电器输出,AC220V  | 
XD-E16X16YR-C  | XD-E16PX16YR-C  | 16通道开关量输入,16通道继电器输出,DC24V  | 
XD-E16X16YT-E  | XD-E16PX16YT-E  | 16通道开关量输入,16通道晶体管输出,AC220V  | 
XD-E16X16YT-C  | XD-E16PX16YT-C  | 16通道开关量输入,16通道晶体管输出,DC24V  | 
XD-E32YR-E  | -  | 32通道继电器输出,AC220V  | 
XD-E32YR-C  | -  | 32通道继电器输出,DC24V  | 
XD-E32YT-E  | -  | 32通道晶体管输出,AC220V  | 
XD-E32YT-C  | -  | 32通道晶体管输出,DC24V  | 
XD-E32X-E  | XD-E32PX-E  | 32通道开关量输入,AC220V  | 
XD-E32X-C  | XD-E32PX-C  | 32通道开关量输入,DC24V  | 
外观尺寸图(单位:mm)
I/O点数为8~16点的外观尺寸图如下:

I/O点数为32点的外观尺寸图如下:




