信捷手持示教器,7.0寸,1677万色,分辨率 800*480,400MHz主频,128MB存储器,12个薄膜按键,1个急停开关,1个8芯一体式电缆,内置DC24V电源接口、急停开关接口和PLC口RS485通讯接口,USB-B下载方式,1个USB-A口,支持U盘下载程序,支持CSV数据导入导出和U盘下载程序,外观尺寸:245.0*163.0,可单双手持握;
手持示教器7.0英寸 RT720

规格参数
| 型号 | RT720 | |
| 产品特性 | 尺寸 | 7英寸 |
分辨率 | 800*480 | |
液晶屏 | TFT液晶显示,LED背光 | |
显示颜色 | 1677万色 | |
亮度 | 200cd/㎡ | |
触摸面板 | 四线电阻式触摸屏 | |
液晶寿命 | 50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 | |
存储器 | 128MB | |
| 接口 | 按键数量 | 12 |
制动开关 | 急停开关 * 1 | |
功能开关 | 无 | |
PLC口 | RS485 | |
USB-A口 | U盘口,符合USB2.0规范 | |
USB-B口 | USB下载口,符合USB2.0规范 | |
| 电气特性 | 输入电压 | DC24V(电压范围:DC22V~DC26V) |
消耗电流 | 200mA | |
允许失电 | 10ms以下(实际失电小于1s) | |
| 耐电压 | AC1000V,10mA,小于 1 分钟(信号与地间) | |
| 绝缘阻抗 | DC500V,10MΩ 以上(信号与地间) | |
| 环境 | 运行温度 | 0℃~50℃ |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
运行湿度 | 10%RH~90%RH(无凝露) | |
空气 | 无腐蚀性气体 | |
| 耐振动 | 0-25Hz(X、Y、Z 方向各 30 分钟 2G) | |
| 抗干扰 | 电压噪声:1500Vp-p,脉宽 1us,1 分钟 | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
防护等级 | 前面板IP65 | |
| 运输参数 | 外部尺寸 | 245*163(mm) |
| 含包装尺寸 | ||
| 含包装重量 | ||
注意:以上所有型号标配时钟。
结构说明

USB-A 口用于连接便携式闪存盘如 U 盘,可进行 csv 数据导入及导出。
USB-B 口用于画面数据下载。
| 外观 | 名称 | 功能 |
| COM 通讯口(PLC 口) | 支持 RS485 通讯,X-Net 总线 |
![]() | USB-A 接口 | 可插入 U 盘存储数据、导入程序 |
![]() | USB-B 接口 | 连接 USB 线上/下载程序 |
外形尺寸图(单位:mm)

© 2026 信捷品牌正规授权代理商
常州三禾工自动化科技有限公司
联系电话:18115003881




程序下载电缆
型号:JC-UA(方口USB)




