信捷伺服电机,1.5KW带抱闸 ,低压伺服4.8Nm,3000转,低惯量,DC48V ,多圈绝对值,40A,编码器精度17位,防护等级IP66;型号:MF3S-130CM30BZ2-515(信捷1.5KW低惯量伺服电机),适用驱动DF3E-1540;
MF3系列1.5KW低压多圈绝对值伺服电机 MF3S-130CM30BZ2-515

规格参数
| 电机型号 | MF3S-130CM30BZ2-515 | |
| 电机代码 | 58FA | |
| 电压等级 | DC48【V】 | |
额定功率 | 1.5【KW】 | |
| 额定电流 | 40【A】 | |
| 额定转速 | 3000【rpm】 | |
| 最高转速 | 3500【rpm】 | |
| 额定转矩 | 4.8【Nm】 | |
| 最大转矩 | 14.4【Nm】 | |
| 转子惯量 | 15275【10^-7kg.㎡】 | |
| 惯量类型 | 低惯量 | |
| 轴承轴向力 | 300【N】 | |
| 轴承径向力 | 600【N】 | |
| 极对数 | 5 | |
| 编码器位数 | 17 位 | |
| 编码器种类 | 磁编码器 | |
| 电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 是否带抱闸 | 带 | |
| 使用环境 | 环境温度 | -10℃~40℃(不冻结) |
| 环境湿度 | 20%~90%(不结露) | |
| 运输参数 | 含包装尺寸 | 【CM】 |
| 含包装重量 | 【KG】 | |
MF3系列T/N曲线
2-515.jpg)
外形尺寸图(单位:mm)

© 2026 信捷品牌正规授权代理商
常州三禾工自动化科技有限公司
联系电话:18115003881
| DF3E-1540 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| DF3E低压伺服驱动器,1.5KW,CANopen,DC48V,支持4路DI,3路DO,支持3种脉冲形式:脉冲+方式,AB相脉冲,CW/CCW,支持位置控制、速度控制、转矩控制三种控制方式。 |
| 电机 | 可以配套的驱动器 | 配套电缆类型 | 编码器线缆 (03表示3米) | 动力线缆 (03表示3米) | 电缆自制配件包 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
| MF3S-130CM30BZ2-515 | DF3E-1540 | 普通 | CP-SC-M-03(无电池盒) | CP-SC-B-03(带电池盒) | CMB-XL60-03 | ||
| 高柔 | CPT-SC-M-03(无电池盒) | CPT-SC-B-03(带电池盒) | CMBT-XL60-03 | ||||
说明: 1. 线缆型号后面数字表示米数,标准米数为:02米,03米,05米,06米,08米,10米,12米,16米,20米; 2. 伺服驱动器断电后需要进行位置记忆的,请选择带电池盒的编码器线。 | |||||||



