信捷XD系列PLC主机,主机8入/14出,晶体管输出;供电电源AC100~240V,2路AB相高速计数(10K),2路高速脉冲;4 路热电偶信号输入(K型中,0-600℃);2个RS232,1个RS485;支持NPN型;不可外接BD板、右扩展模块及左扩展ED模块;
XD3系列PLC本体 XD3-22T4TC-E

实物与参照图结构相同,尺寸相同,仅标识有区别。
产品简介
型号:XD3-22T4TC-E
主机8入/14出,晶体管输出;供电电源AC100~240V,2路AB相高速计数(10K),2路高速脉冲;4 路热电偶信号输入(K型中,0-600℃);
2个RS232,1个RS485;支持NPN型;不可外接BD板、右扩展模块及左扩展ED模块;
产品特点
XD3系列特殊机型,集逻辑控制,热电偶输入于一体。
开关量输入:8点(NPN型光耦隔离)、开关量输出:14点(晶体管型)
热电偶信号输入:4点
电源规格:AC220V
支持2路AB相输入
支持2路高速计数(10KHz)
支持MODBUS、X-NET通讯
性价比高,大幅度节省了空间
结构组成
型号:XD3-22T4TC-E

通讯接口与协议
型号:XD3-22T4TC-E
| 接口位置 | 通讯类型 | 通讯协议 | 备注 |
| COM0 | RS232口 | MODBUS RTU ,MODBUS ASCII , 自由格式通讯 ,X-NET | 4: RXD 5:TxD 8:GND ; 可用于程序上下载、触摸屏的连接。 |
| COM1 | RS232口 | MODBUS RTU ,MODBUS ASCII , 自由格式通讯 ,X-NET | 4: RXD 5:TxD 8:GND ; 可用于程序上下载、触摸屏的连接。 |
| COM2 | RS485口 | MODBUS RTU ,MODBUS ASCII , 自由格式通讯 ,X-NET | A为RS485+ B为RS485- |
端子排列图
型号:XD3-22T4TC-E

PLC输入接线
1.PLC输入内部原理图

2.开关按钮接线图示例

3.接近开关接线示例

PLC输出接线
1.普通负载接线示例

2.脉冲输出口接伺服或步进驱动器接线示例

功能配置表

基本规格

性能规格
项 目 | 规 格 | ||||||
程序执行方式 | 循环扫描方式 | ||||||
编程方式 | 指令、梯形图并用 | ||||||
处理速度 | 0.02~0.05us | ||||||
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池(3V纽扣电池) | ||||||
用户程序容量※1 | 256KB; | ||||||
I/O 点数 ※2 | 总点数 | 22点 | |||||
输入 点数 | 8点 X0~X7 | ||||||
输出 点数 | 14点 Y0~Y15 | ||||||
内部线圈(X)※3 | X0~X77、X10000~X11777、X20000~X20177、X30000~X30077 | ||||||
内部线圈(Y)※4 | Y0~Y77、Y10000~Y11777、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077 | ||||||
内部线圈 (M、HM) | 11008点 | M0~M7999【HM0~HM959】※5 | |||||
特殊用※6 M0~SM2047 | |||||||
流程(S) | 1152点 | S0~S1023【HS0~HS127】 | |||||
定时器(T) | 点数 | 712点 | T0~T575【HT0~HT95】 | ||||
规格 | 100ms定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10ms定时器:设置时间0.01~327.67秒 1ms定时器:设置时间0.001~32.767秒 | ||||||
计数器(C) | 点数 | 712点 | C0~C575【HC0~HC95】 | ||||
规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值-2147483648~+2147483647 | ||||||
数据寄存器(D) | 11048字 | D0~D7999【HD0~HD999】※5 | |||||
特殊用※6 SD0~SD2047 | |||||||
FlashROM寄存器 (FD) | 8144字 | FD0~FD6143 | |||||
特殊用※6 SFD0~SFD1999 | |||||||
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | ||||||
口令保护 | 6位长度ASCII | ||||||
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 | ||||||
模拟量输入规格

外观尺寸图(单位:mm)
型号:XD3-22T4TC-E

© 2026 信捷品牌正规授权代理商
常州三禾工自动化科技有限公司
联系电话:18115003881



| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|