斜齿减速箱(相比直齿减速箱有更高的精度和强度)
如有需要请电话联系18115003881
| 推荐型号 | PLF160-L2-28-S2-P2 | PLF160-L2-35-S2-P2 | PLF160-L2-40-S2-P2 | PLF160-L2-50-S2-P2 | PLF160-L2-70-S2-P2 |
| 减速比 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 |
额定输出扭矩(Nm) | / | / | 460 | / | / |
| 转动惯量(kgcm²) | / | / | 4.84 | / | / |
| 重量(kg) | 25 |
| 防护等级 | IP65 |
一、直齿单级传动减速箱(减速比:3、4、5、7、10)
| 推荐型号 | PLF160-L1-3-S2-P2 | PLF160-L1-4-S2-P2 | PLF160-L1-5-S2-P2 | PLF160-L1-7-S2-P2 | PLF160-L1-10-S2-P2 |
| 减速比 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
额定输出扭矩(Nm) | 310 | 605 | 420 | / | / |
| 转动惯量(kgcm²) | 4.31 | 5.15 | 4.93 | / | / |
| 重量(kg) | 19 |
| 防护等级 | IP65 |
二、直齿双级传动减速箱(减速比:12、15、16、20、25、28、35、40、50、70)
| 推荐型号 | PLF160-L2-12-S2-P2 | PLF160-L2-15-S2-P2 | PLF160-L2-16-S2-P2 | PLF160-L2-20-S2-P2 | PLF160-L2-25-S2-P2 |
| 减速比 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 |
额定输出扭矩(Nm) | 680 | / | 680 | 680 | 460 |
| 转动惯量(kgcm²) | 6.31 | / | 5.15 | 4.93 | 4.93 |
| 重量(kg) | 25 |
| 防护等级 | IP65 |